Bienvenue, identifiez-vous
Votre panier contient 4 produits
| Produit | Description | Réf. | Dispo. | Prix unitaire | Qté | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total produits TTC: | 35,00 € | |||||
| Total HT : | 33,18 € | |||||
| Total taxes : | 1,82 € | |||||
| Total TTC : | 35,00 € | |||||
![]() | Rechercher par dates | -- | | 7,00 € | 7,00 € | |
![]() | 98 Versus Tableurs | As98 | | 9,00 € | 9,00 € | |
![]() | 99 Les rubriques statistiques | As99 | | 10,00 € | 10,00 € | |
![]() | 100 Méthodologie (1) | As100 | | 9,00 € | 9,00 € | |
En validant votre panier, vous pouvez collecter 5
points de fidélité pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 1,00 €.